
> > >
|
09/30/2009
|
09/30/2008
|
12/31/2008
|
12/31/2007
|
12/31/2006
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Peer Group Information | |||||
| NUMBER OF BANKS IN PEER GROUP |
68
|
66
|
68
|
65
|
53
|
| Earnings and Profitability: Percent of Average Assets | |||||
| NONINTEREST INCOME |
0.68
|
0.65
|
0.60
|
0.72
|
0.88
|
| NONINTEREST EXPENSE |
4.84
|
5.27
|
5.61
|
8.19
|
6.91
|
| PROVISION LOAN & LEASE LOSSES |
0.75
|
0.45
|
0.76
|
0.38
|
0.37
|
| REALIZED GAINS/LOSSES SEC |
0.05
|
0.02
|
0.02
|
0.00
|
-0.00
|
| NET OPERATING INCOME |
-1.48
|
-1.41
|
-2.13
|
-3.77
|
-2.16
|
| NET INCOME |
-1.48
|
-1.40
|
-2.11
|
-3.75
|
-2.16
|
| Margin Analysis | |||||
| AVG EARNING ASSETS TO AVG ASSETS |
92.55
|
92.82
|
93.00
|
92.53
|
93.13
|
| NET INT INC-TE TO AVG EARNING ASSET |
3.71
|
3.91
|
3.85
|
4.52
|
4.79
|
| Loan & Lease Analysis | |||||
| NET LOSS TO AVERAGE TOTAL LN & LS |
0.74
|
0.36
|
0.58
|
0.12
|
0.16
|
| LN & LS ALLOWANCE TO TOTAL LN & LS |
1.76
|
1.49
|
1.53
|
1.43
|
1.40
|
| NON-CUR LN & LS TO GROSS LN & LS |
3.17
|
2.24
|
2.46
|
1.52
|
1.69
|
| Liquidity | |||||
| NET NONCORE FUND DEPENDENCE |
27.71
|
23.56
|
25.43
|
2.34
|
7.65
|
| NET LOANS & LEASES TO ASSETS |
65.67
|
66.50
|
66.00
|
58.95
|
59.99
|
| Capitalization | |||||
| TIER ONE LEVERAGE CAPITAL |
12.03
|
15.66
|
15.26
|
19.22
|
17.93
|
| TIER ONE RBC TO RISK-WEIGHT ASSETS |
17.18
|
21.95
|
21.49
|
30.39
|
27.22
|
| TOTAL RBC TO RISK-WEIGHT ASSETS |
18.38
|
23.10
|
22.64
|
31.45
|
28.25
|
| CASH DIVIDENDS TO NET INCOME |
6.94
|
9.75
|
12.84
|
10.42
|
17.64
|
| Growth Rates | |||||
| ASSETS |
16.92
|
14.85
|
17.55
|
13.84
|
7.10
|
| TIER ONE CAPITAL |
-5.96
|
-1.33
|
-3.76
|
-0.97
|
3.13
|
| NET LOANS & LEASES |
19.89
|
50.83
|
47.65
|
19.67
|
18.09
|
| FDIC Cert. Number | Institution Name | City | State | Zip | County |
|---|---|---|---|---|---|
| 422 | Bank of Commerce | Stilwell | OK | 74960 | Adair |
| 2320 | Peoples Bank | Westville | OK | 74965 | Adair |
| 2327 | Bank of Cherokee County | Hulbert | OK | 74441 | Cherokee |
| 3337 | Texas National Bank | Mercedes | TX | 78570 | Hidalgo |
| 4051 | AllNations Bank | Calumet | OK | 73014 | Canadian |
| 4180 | First State Bank of Porter | Porter | OK | 74454 | Wagoner |
| 9502 | First State Bank | Danville | VA | 24541 | Danville City |
| 10319 | Citizens Savings Bank and Trust Company | Nashville | TN | 37208 | Davidson |
| 11521 | Bank 2 | Oklahoma City | OK | 73108 | Oklahoma |
| 11583 | Consolidated Bank and Trust Company | Richmond | VA | 23261 | Richmond City |
| 15611 | Oklahoma State Bank | Vinita | OK | 74301 | Craig |
| 16584 | The Carver State Bank | Savannah | GA | 31402 | Chatham |
| 18301 | First State Bank | Shallowater | TX | 79363 | Lubbock |
| 20292 | American State Bank | Tulsa | OK | 74106 | Tulsa |
| 20364 | North Milwaukee State Bank | Milwaukee | WI | 53216 | Milwaukee |
| 20448 | Pan American Bank | Los Angeles | CA | 90022 | Los Angeles |
| 21090 | Fort Gibson State Bank | Fort Gibson | OK | 74434 | Muskogee |
| 22229 | Commonwealth National Bank | Mobile | AL | 36652 | Mobile |
| 22476 | Covenant Bank | Chicago | IL | 60624 | Cook |
| 22657 | Citizens State Bank | Roma | TX | 78584 | Starr |
| 26351 | Unity National Bank of Houston | Houston | TX | 77004 | Harris |
| 26725 | EuroBank | Coral Gables | FL | 33134 | Miami-dade |
| 26727 | Bank of South Texas | Mcallen | TX | 78504 | Hidalgo |
| 27421 | F & M Bank, National Association, Oklahoma City, Oklahoma | Yukon | OK | 73099 | Canadian |
| 31762 | Greater South Texas Bank | Falfurrias | TX | 78355 | Brooks |
| 32277 | Eastern International Bank | Los Angeles | CA | 90012 | Los Angeles |
| 33013 | Asian Pacific National Bank | San Gabriel | CA | 91776 | Los Angeles |
| 33519 | First Tuskegee Bank | Tuskegee | AL | 36088 | Macon |
| 33568 | United Bank of Philadelphia | Philadelphia | PA | 19102 | Philadelphia |
| 33872 | Great Eastern Bank of Florida | Miami | FL | 33166 | Miami-dade |
| 34112 | Premier Bank | Denver | CO | 80202 | Denver |
| 34146 | People's Bank of Seneca | Seneca | MO | 64865 | Newton |
| 34308 | Louisville Community Development Bank | Louisville | KY | 40251 | Jefferson |
| 34334 | American Metro Bank | Chicago | IL | 60640 | Cook |
| 34658 | Citizens Bank and Trust Company of Chicago | Chicago | IL | 60646 | Cook |
| 34759 | Asian Bank | Philadelphia | PA | 19105 | Philadelphia |
| 35241 | South Carolina Community Bank | Columbia | SC | 29202 | Richland |
| 35314 | Alamerica Bank | Birmingham | AL | 35205 | Jefferson |
| 57041 | The Community's Bank | Bridgeport | CT | 06604 | Fairfield |
| 57083 | Plus International Bank | Miami | FL | 33131 | Miami-dade |
| 57198 | American Premier Bank | Arcadia | CA | 91006 | Los Angeles |
| 57759 | All American Bank | Des Plaines | IL | 60016 | Cook |
| 57871 | MoreBank | Philadelphia | PA | 19126 | Philadelphia |
| 57885 | First Vietnamese American Bank | Westminster | CA | 92683 | Orange |
| 57915 | Bank of Grove | Grove | OK | 74344 | Delaware |
| 57966 | First Choice Bank | Cerritos | CA | 90703 | Los Angeles |
| 57974 | Saigon National Bank | Westminster | CA | 92683 | Orange |
| 58082 | Libertad Bank SSB | Austin | TX | 78704 | Travis |
| 58231 | Ohana Pacific Bank | Honolulu | HI | 96814 | Honolulu |
| 58234 | Pacific Alliance Bank | Rosemead | CA | 91770 | Los Angeles |
| 58252 | Sonoran Bank, N.A. | Phoenix | AZ | 85014 | Maricopa |
| 58261 | Premier Business Bank | Los Angeles | CA | 90017 | Los Angeles |
| 58282 | Eagle Bank | Polson | MT | 59860 | Lake |
| 58340 | Lotus Bank | Novi | MI | 48377 | Oakland |
| 58348 | Millennium Bank | Des Plaines | IL | 60016 | Cook |
| 58349 | PROMERICA Bank | Los Angeles | CA | 90017 | Los Angeles |
| 58377 | Central Bank | Tampa | FL | 33647 | Hillsborough |
| 58390 | Santa Ana Business Bank | Santa Ana | CA | 92701 | Orange |
| 58391 | Golden Coast Bank | Long Beach | CA | 90813 | Los Angeles |
| 58401 | Mega Bank | San Gabriel | CA | 91776 | Los Angeles |
| 58418 | Nevada National Bank | Las Vegas | NV | 89146 | Clark |
| 58469 | American Plus Bank, N.A. | Arcadia | CA | 91007 | Los Angeles |
| 58499 | First Asian Bank | Las Vegas | NV | 89146 | Clark |
| 58550 | Nuestro Banco | Raleigh | NC | 27603 | Wake |
| 58584 | American Pride Bank | Macon | GA | 31210 | Bibb |
| 58586 | Turtle Mountain State Bank | Belcourt | ND | 58316 | Rolette |
| 58657 | NOA Bank | Duluth | GA | 30096 | Gwinnett |
| 58808 | Global Trust Bank | Mountain View | CA | 94040 | Santa Clara |
Return to the main page for peer data.