
> > >
|
12/31/2008
|
12/31/2007
|
12/31/2006
|
12/31/2005
|
12/31/2004
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Peer Group Information | |||||
| NUMBER OF BANKS IN PEER GROUP |
196
|
195
|
182
|
164
|
155
|
| Earnings and Profitability: Percent of Average Assets | |||||
| NONINTEREST INCOME |
0.70
|
0.76
|
0.80
|
0.92
|
1.07
|
| NONINTEREST EXPENSE |
3.93
|
4.30
|
4.56
|
3.89
|
3.73
|
| PROVISION LOAN & LEASE LOSSES |
0.81
|
0.39
|
0.31
|
0.25
|
0.22
|
| REALIZED GAINS/LOSSES SEC |
0.00
|
-0.00
|
-0.00
|
-0.00
|
0.01
|
| NET OPERATING INCOME |
-0.68
|
-0.18
|
-0.12
|
0.74
|
0.95
|
| NET INCOME |
-0.67
|
-0.18
|
-0.10
|
0.74
|
0.96
|
| Margin Analysis | |||||
| AVG EARNING ASSETS TO AVG ASSETS |
94.36
|
94.03
|
94.08
|
93.76
|
93.44
|
| NET INT INC-TE TO AVG EARNING ASSET |
3.73
|
4.25
|
4.53
|
4.48
|
4.35
|
| Loan & Lease Analysis | |||||
| NET LOSS TO AVERAGE TOTAL LN & LS |
0.66
|
0.20
|
0.15
|
0.18
|
0.22
|
| LN & LS ALLOWANCE TO TOTAL LN & LS |
1.63
|
1.32
|
1.30
|
1.36
|
1.39
|
| NON-CUR LN & LS TO GROSS LN & LS |
2.95
|
1.40
|
0.95
|
0.89
|
0.99
|
| Liquidity | |||||
| NET NONCORE FUND DEPENDENCE |
36.33
|
26.98
|
23.40
|
24.05
|
23.36
|
| NET LOANS & LEASES TO ASSETS |
71.32
|
66.88
|
63.49
|
63.64
|
64.28
|
| Capitalization | |||||
| TIER ONE LEVERAGE CAPITAL |
10.72
|
12.30
|
12.65
|
10.60
|
9.58
|
| TIER ONE RBC TO RISK-WEIGHT ASSETS |
14.33
|
16.86
|
17.87
|
15.65
|
14.27
|
| TOTAL RBC TO RISK-WEIGHT ASSETS |
15.57
|
18.02
|
19.02
|
16.80
|
15.46
|
| CASH DIVIDENDS TO NET INCOME |
16.15
|
18.19
|
15.52
|
15.98
|
20.91
|
| Growth Rates | |||||
| ASSETS |
12.49
|
14.19
|
11.86
|
12.29
|
14.91
|
| TIER ONE CAPITAL |
1.15
|
4.36
|
9.65
|
14.61
|
12.36
|
| NET LOANS & LEASES |
21.87
|
23.83
|
16.19
|
12.57
|
18.41
|
| FDIC Cert. Number | Institution Name | City | State | Zip | County |
|---|---|---|---|---|---|
| 422 | Bank of Commerce | Stilwell | OK | 74960 | Adair |
| 916 | The National Republic Bank of Chicago | Chicago | IL | 60607 | Cook |
| 1417 | Woodlands National Bank | Hinckley | MN | 55037 | Pine |
| 2320 | Peoples Bank | Westville | OK | 74965 | Adair |
| 2327 | Bank of Cherokee County | Hulbert | OK | 74441 | Cherokee |
| 3337 | Texas National Bank | Mercedes | TX | 78570 | Hidalgo |
| 4051 | AllNations Bank | Calumet | OK | 73014 | Canadian |
| 4180 | First State Bank of Porter | Porter | OK | 74454 | Wagoner |
| 4624 | American Bank of Baxter Springs | Baxter Springs | KS | 66713 | Cherokee |
| 8033 | Citizens Trust Bank | Atlanta | GA | 30302 | Fulton |
| 9502 | First State Bank | Danville | VA | 24541 | Danville City |
| 10319 | Citizens Savings Bank and Trust Company | Nashville | TN | 37208 | Davidson |
| 11521 | Bank 2 | Oklahoma City | OK | 73108 | Oklahoma |
| 11583 | Consolidated Bank and Trust Company | Richmond | VA | 23261 | Richmond City |
| 12266 | Mechanics & Farmers Bank | Durham | NC | 27702 | Durham |
| 12761 | Farmers & Merchants Bank | Crescent | OK | 73028 | Logan |
| 14679 | Industrial Bank | Oxon Hill | MD | 20745 | District Of Columbia |
| 15611 | Oklahoma State Bank | Vinita | OK | 74301 | Craig |
| 16511 | Tri-State Bank of Memphis | Memphis | TN | 38101 | Shelby |
| 16584 | The Carver State Bank | Savannah | GA | 31402 | Chatham |
| 18255 | BBVA Bancomer USA | Moreno Valley | CA | 92556 | Los Angeles |
| 18296 | Hawaii National Bank | Honolulu | HI | 96812 | Honolulu |
| 18301 | First State Bank | Shallowater | TX | 79363 | Lubbock |
| 18503 | Cathay Bank | Los Angeles | CA | 90012 | Los Angeles |
| 18659 | Mutual Bank | Harvey | IL | 60426 | Cook |
| 19040 | The Bank of Miami, National Association | Coral Gables | FL | 33134 | Miami-dade |
| 19328 | Seaway Bank and Trust Company | Chicago | IL | 60619 | Cook |
| 19450 | Gateway Bank of St. Louis | Saint Louis | MO | 63115 | Saint Louis (city) |
| 19554 | High Trust Bank | Leary | GA | 31762 | Calhoun |
| 19629 | International Bank of Commerce | Laredo | TX | 78040 | Webb |
| 19904 | Centinel Bank of Taos | Taos | NM | 87571 | Taos |
| 19919 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Puerto Rico | San Juan | PR | 00918 | San Juan |
| 20179 | First Independence Bank | Detroit | MI | 48226 | Wayne |
| 20290 | Highland Community Bank | Chicago | IL | 60620 | Cook |
| 20292 | American State Bank | Tulsa | OK | 74106 | Tulsa |
| 20364 | North Milwaukee State Bank | Milwaukee | WI | 53216 | Milwaukee |
| 20387 | Bank of the Orient | San Francisco | CA | 94126 | San Francisco |
| 20448 | Pan American Bank | Los Angeles | CA | 90022 | Los Angeles |
| 20568 | Lumbee Guaranty Bank | Pembroke | NC | 28372 | Robeson |
| 20711 | Executive National Bank | Miami | FL | 33116 | Miami-dade |
| 20828 | Banco Santander Puerto Rico | San Juan | PR | 00936 | San Juan |
| 20845 | Wallis State Bank | Wallis | TX | 77485 | Austin |
| 20856 | Liberty Bank and Trust Company | New Orleans | LA | 70160 | Orleans |
| 20884 | Bank of Guam | Hagatna | GU | 96932 | Guam |
| 21090 | Fort Gibson State Bank | Fort Gibson | OK | 74434 | Muskogee |
| 21111 | City National Bank of New Jersey | Newark | NJ | 07102 | Essex |
| 21220 | Espirito Santo Bank | Miami | FL | 33131 | Miami-dade |
| 21265 | BAC Florida Bank | Coral Gables | FL | 33134 | Miami-dade |
| 21578 | Continental National Bank of Miami | Miami | FL | 33135 | Miami-dade |
| 22229 | Commonwealth National Bank | Mobile | AL | 36652 | Mobile |
| 22476 | Covenant Bank | Chicago | IL | 60624 | Cook |
| 22657 | Citizens State Bank | Roma | TX | 78584 | Starr |
| 22946 | Scotiabank de Puerto Rico | San Juan | PR | 00936 | San Juan |
| 23086 | OMNI Bank, National Association | Alhambra | CA | 91801 | Los Angeles |
| 23373 | United Orient Bank | New York | NY | 10038 | New York |
| 23749 | Mission National Bank | San Francisco | CA | 94103 | San Francisco |
| 23772 | Commerce Bank | Laredo | TX | 78044 | Webb |
| 23805 | United Pacific Bank | City Of Industry | CA | 91748 | Los Angeles |
| 23876 | Innovative Bank | Oakland | CA | 94612 | Alameda |
| 23966 | OneUnited Bank | Boston | MA | 02110 | Suffolk |
| 24015 | The Harbor Bank of Maryland | Baltimore | MD | 21201 | Baltimore City |
| 24080 | Borrego Springs Bank, National Association | La Mesa | CA | 91941 | San Diego |
| 24156 | Ocean Bank | Miami | FL | 33144 | Miami-dade |
| 24347 | Lone Star National Bank | Pharr | TX | 78577 | Hidalgo |
| 24823 | International Finance Bank | Miami | FL | 33144 | Miami-dade |
| 24961 | International Bank of Commerce | Zapata | TX | 78076 | Zapata |
| 25158 | Finance Factors, Ltd. | Honolulu | HI | 96813 | Honolulu |
| 25330 | United Central Bank | Garland | TX | 75042 | Dallas |
| 25580 | TransAtlantic Bank | Miami | FL | 33131 | Miami-dade |
| 25679 | International Bank of Commerce | Brownsville | TX | 78522 | Cameron |
| 25738 | First National Bank and Trust Company | Shawnee | OK | 74802 | Pottawatomie |
| 25745 | Asia Bank, National Association | New York City | NY | 11354 | Queens |
| 25749 | Eastbank, National Association | New York | NY | 10013 | New York |
| 25869 | Metropolitan Bank | Oakland | CA | 94606 | Alameda |
| 26223 | Golden Bank, National Association | Houston | TX | 77036 | Harris |
| 26351 | Unity National Bank of Houston | Houston | TX | 77004 | Harris |
| 26363 | Community Commerce Bank | Claremont | CA | 91711 | Los Angeles |
| 26610 | Center Bank | Los Angeles | CA | 90010 | Los Angeles |
| 26725 | EuroBank | Coral Gables | FL | 33134 | Miami-dade |
| 26727 | Bank of South Texas | Mcallen | TX | 78504 | Hidalgo |
| 26790 | BNB Bank, National Association | Fort Lee | NJ | 07024 | Bergen |
| 26856 | Falcon International Bank | Laredo | TX | 78041 | Webb |
| 26937 | MetroBank, National Association | Houston | TX | 77201 | Harris |
| 27026 | Native American Bank, National Association | Denver | CO | 80202 | Denver |
| 27074 | State Bank of Texas | Dallas | TX | 75376 | Dallas |
| 27150 | Eurobank | San Juan | PR | 00919 | San Juan |
| 27267 | Amerasia Bank | Flushing | NY | 11355 | Queens |
| 27421 | F & M Bank, National Association, Oklahoma City, Oklahoma | Yukon | OK | 73099 | Canadian |
| 27447 | The Foster Bank | Chicago | IL | 60625 | Cook |
| 30387 | Firstbank of Puerto Rico | Santurce | PR | 00908 | San Juan |
| 31027 | Westernbank Puerto Rico | Mayaguez | PR | 00680 | Mayaguez |
| 31469 | Oriental Bank and Trust | San Juan | PR | 00919 | San Juan |
| 31628 | East West Bank | Pasadena | CA | 91101 | Los Angeles |
| 31762 | Greater South Texas Bank | Falfurrias | TX | 78355 | Brooks |
| 32102 | Doral Bank | Catano | PR | 00963 | San Juan |
| 32185 | R-G Premier Bank of Puerto Rico | Hato Rey | PR | 00919 | San Juan |
| 32193 | First Commerce Bank | Encino | CA | 91436 | Los Angeles |
| 32277 | Eastern International Bank | Los Angeles | CA | 90012 | Los Angeles |
| 33013 | Asian Pacific National Bank | San Gabriel | CA | 91776 | Los Angeles |
| 33144 | United Bank and Trust Company | New Orleans | LA | 70119 | Orleans |
| 33316 | Citizens Security Bank (Guam), Inc. | Hagatna | GU | 96910 | Guam |
| 33401 | Metro United Bank | San Diego | CA | 92111 | San Diego |
| 33435 | Saehan Bank | Los Angeles | CA | 90010 | Los Angeles |
| 33513 | First International Bank | Plano | TX | 75094 | Collin |
| 33519 | First Tuskegee Bank | Tuskegee | AL | 36088 | Macon |
| 33539 | Preferred Bank | Los Angeles | CA | 90017 | Los Angeles |
| 33568 | United Bank of Philadelphia | Philadelphia | PA | 19102 | Philadelphia |
| 33616 | My Bank | Belen | NM | 87002 | Valencia |
| 33708 | International Bank of Chicago | Chicago | IL | 60640 | Cook |
| 33872 | Great Eastern Bank of Florida | Miami | FL | 33166 | Miami-dade |
| 33938 | Capitol City Bank & Trust Company | Atlanta | GA | 30310 | Fulton |
| 33990 | Bank of St. Croix, Inc. | Christiansted | VI | 00820 | St. Croix |
| 34010 | EverTrust Bank | City Of Industry | CA | 91748 | Los Angeles |
| 34046 | Global Commerce Bank | Doraville | GA | 30340 | Dekalb |
| 34052 | Bay Bank | Green Bay | WI | 54313 | Brown |
| 34089 | Pacific Global Bank | Chicago | IL | 60616 | Cook |
| 34110 | Quantum National Bank | Suwanee | GA | 30024 | Gwinnett |
| 34112 | Premier Bank | Denver | CO | 80202 | Denver |
| 34146 | People's Bank of Seneca | Seneca | MO | 64865 | Newton |
| 34270 | First BankAmericano | Elizabeth | NJ | 07208 | Union |
| 34308 | Louisville Community Development Bank | Louisville | KY | 40251 | Jefferson |
| 34319 | Southwestern National Bank | Houston | TX | 77036 | Harris |
| 34334 | American Metro Bank | Chicago | IL | 60640 | Cook |
| 34496 | First Commercial Bank (USA) | Alhambra | CA | 91801 | Los Angeles |
| 34548 | Neighborhood National Bank | San Diego | CA | 92113 | San Diego |
| 34643 | Sunstate Bank | Miami | FL | 33176 | Miami-dade |
| 34656 | American First National Bank | Houston | TX | 77036 | Harris |
| 34658 | Citizens Bank and Trust Company of Chicago | Chicago | IL | 60646 | Cook |
| 34692 | Canyon National Bank | Palm Springs | CA | 92264 | Riverside |
| 34759 | Asian Bank | Philadelphia | PA | 19105 | Philadelphia |
| 34818 | Legacy Bank | Milwaukee | WI | 53206 | Milwaukee |
| 34919 | Detroit Commerce Bank | Detroit | MI | 48226 | Wayne |
| 34967 | Banco Popular North America | New York | NY | 10271 | New York |
| 34968 | Banco Popular de Puerto Rico | San Juan | PR | 00936 | San Juan |
| 34998 | First Intercontinental Bank | Doraville | GA | 30340 | Dekalb |
| 35065 | United Americas Bank, National Association | Atlanta | GA | 30342 | Fulton |
| 35186 | First American International Bank | Brooklyn | NY | 11220 | Kings |
| 35241 | South Carolina Community Bank | Columbia | SC | 29202 | Richland |
| 35314 | Alamerica Bank | Birmingham | AL | 35205 | Jefferson |
| 35419 | Premier Bank | Wilmette | IL | 60091 | Cook |
| 35474 | TomatoBank, National Association | City Of Industry | CA | 91748 | Los Angeles |
| 35599 | UNION CREDIT BANK | Miami | FL | 33155 | Miami-dade |
| 57041 | The Community's Bank | Bridgeport | CT | 06604 | Fairfield |
| 57083 | Plus International Bank | Miami | FL | 33131 | Miami-dade |
| 57119 | United Bank of El Paso del Norte | El Paso | TX | 79912 | El Paso |
| 57120 | UNITI BANK | Buena Park | CA | 90621 | Orange |
| 57147 | Premier American Bank | Miami | FL | 33155 | Miami-dade |
| 57198 | American Premier Bank | Arcadia | CA | 91006 | Los Angeles |
| 57214 | Intercontinental Bank | West Miami | FL | 33144 | Miami-dade |
| 57246 | Pacific International Bank | Seattle | WA | 98133 | King |
| 57332 | Mirae Bank | Los Angeles | CA | 90010 | Los Angeles |
| 57369 | U. S. Century Bank | Doral | FL | 33172 | Miami-dade |
| 57444 | American Continental Bank | City Of Industry | CA | 91748 | Los Angeles |
| 57463 | Pacific City Bank | Los Angeles | CA | 90010 | Los Angeles |
| 57759 | All American Bank | Des Plaines | IL | 60016 | Cook |
| 57794 | American United Bank | Lawrenceville | GA | 30044 | Gwinnett |
| 57871 | MoreBank | Philadelphia | PA | 19126 | Philadelphia |
| 57873 | Commonwealth Business Bank | Los Angeles | CA | 90036 | Los Angeles |
| 57885 | First Vietnamese American Bank | Westminster | CA | 92683 | Orange |
| 57901 | One World Bank | Dallas | TX | 75229 | Dallas |
| 57915 | Bank of Grove | Grove | OK | 74344 | Delaware |
| 57944 | First Standard Bank | Los Angeles | CA | 90017 | Los Angeles |
| 57966 | First Choice Bank | Cerritos | CA | 90703 | Los Angeles |
| 57974 | Saigon National Bank | Westminster | CA | 92683 | Orange |
| 57983 | Indus American Bank | Iselin | NJ | 08830 | Middlesex |
| 58060 | First General Bank | Rowland Heights | CA | 91748 | Los Angeles |
| 58082 | Libertad Bank SSB | Austin | TX | 78704 | Travis |
| 58137 | Pacific Rim Bank | Honolulu | HI | 96813 | Honolulu |
| 58181 | Metro City Bank | Doraville | GA | 30340 | Dekalb |
| 58203 | NewBank | Flushing | NY | 11354 | Queens |
| 58231 | Ohana Pacific Bank | Honolulu | HI | 96814 | Honolulu |
| 58234 | Pacific Alliance Bank | Rosemead | CA | 91770 | Los Angeles |
| 58243 | John Marshall Bank | Baileys Crossroads | VA | 22041 | Fairfax |
| 58252 | Sonoran Bank, N.A. | Phoenix | AZ | 85014 | Maricopa |
| 58253 | Asian Bank of Arizona | Phoenix | AZ | 85008 | Maricopa |
| 58261 | Premier Business Bank | Los Angeles | CA | 90017 | Los Angeles |
| 58263 | Global Bank | New York | NY | 10002 | New York |
| 58282 | Eagle Bank | Polson | MT | 59860 | Lake |
| 58305 | Plaza Bank | Seattle | WA | 98101 | King |
| 58308 | Haven Trust Bank Florida | Ponte Vedra Beach | FL | 32004 | St. Johns |
| 58310 | US Metro Bank | Garden Grove | CA | 92844 | Orange |
| 58340 | Lotus Bank | Novi | MI | 48377 | Oakland |
| 58348 | Millennium Bank | Des Plaines | IL | 60016 | Cook |
| 58349 | PROMERICA Bank | Los Angeles | CA | 90017 | Los Angeles |
| 58360 | Americas United Bank | Glendale | CA | 91203 | Los Angeles |
| 58377 | Central Bank | Tampa | FL | 33647 | Hillsborough |
| 58390 | Santa Ana Business Bank | Santa Ana | CA | 92701 | Orange |
| 58391 | Golden Coast Bank | Long Beach | CA | 90813 | Los Angeles |
| 58401 | Mega Bank | San Gabriel | CA | 91776 | Los Angeles |
| 58407 | UniBank | Lynnwood | WA | 98037 | Snohomish |
| 58418 | Nevada National Bank | Las Vegas | NV | 89146 | Clark |
| 58469 | American Plus Bank, N.A. | Arcadia | CA | 91007 | Los Angeles |
| 58499 | First Asian Bank | Las Vegas | NV | 89146 | Clark |
| 58550 | Nuestro Banco | Raleigh | NC | 27603 | Wake |
| 58584 | American Pride Bank | Macon | GA | 31210 | Bibb |
| 58586 | Turtle Mountain State Bank | Belcourt | ND | 58316 | Rolette |
Return to the main page for peer data.