
home > peer data > African-American Banks (Year-End 2008)
12/31/2008 |
12/31/2007 |
12/31/2006 |
12/31/2005 |
12/31/2004 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Peer Group Information | |||||
| NUMBER OF BANKS IN PEER GROUP | 33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
| Earnings and Profitability: Percent of Average Assets | |||||
| NONINTEREST INCOME | 1.27 |
1.25 |
1.24 |
1.35 |
1.52 |
| NONINTEREST EXPENSE | 4.81 |
4.55 |
4.60 |
4.70 |
4.83 |
| PROVISION LOAN & LEASE LOSSES | 0.56 |
0.24 |
0.30 |
0.37 |
0.27 |
| REALIZED GAINS/LOSSES SEC | -0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
| NET OPERATING INCOME | -0.38 |
0.17 |
0.23 |
0.38 |
0.61 |
| NET INCOME | -0.36 |
0.17 |
0.23 |
0.38 |
0.61 |
| Margin Analysis | |||||
| AVG EARNING ASSETS TO AVG ASSETS | 92.88 |
93.63 |
93.82 |
93.21 |
92.47 |
| NET INT INC-TE TO AVG EARN ASSET | 4.03 |
4.16 |
4.41 |
4.59 |
4.74 |
| Loan & Lease Analysis | |||||
| NET LOSS TO AVERAGE TOTAL LN&LS | 0.83 |
0.20 |
0.62 |
0.32 |
0.43 |
| LN&LS ALLOWANCE TO TOTAL LN&LS | 1.66 |
1.74 |
1.54 |
1.80 |
1.60 |
| NON-CUR LN&LS TO GROSS LN&LS | 4.76 |
3.75 |
2.60 |
2.33 |
2.07 |
| Liquidity | |||||
| NET NON CORE FUND DEPENDENCE | 32.05 |
24.47 |
23.42 |
19.73 |
21.89 |
| NET LOANS & LEASES TO ASSETS | 66.10 |
62.96 |
62.83 |
61.49 |
62.20 |
| Capitalization | |||||
| TIER ONE LEVERAGE CAPITAL | 8.74 |
9.03 |
9.18 |
9.40 |
8.85 |
| TIER ONE RBC TO RISK-WGT ASSETS | 6.35 |
29.37 |
27.70 |
18.57 |
22.88 |
| TOTAL RBC TO RISK-WEIGHT ASSETS | 12.84 |
13.46 |
13.81 |
14.64 |
13.74 |
| CASH DIVIDENDS TO NET INCOME | 14.16 |
14.80 |
14.97 |
15.81 |
14.93 |
| Growth Rates | |||||
| ASSETS | 4.73 |
2.70 |
6.27 |
9.11 |
6.45 |
| TIER ONE CAPITAL | 1.39 |
3.54 |
6.32 |
14.16 |
7.75 |
| NET LOANS & LEASES | 7.59 |
5.22 |
7.89 |
8.28 |
11.80 |
| FDIC Cert. Number | Institution Name | City | State | Zip | County |
|---|---|---|---|---|---|
| 8033 | Citizens Trust Bank | Atlanta | GA | 30302 | Fulton |
| 9502 | First State Bank | Danville | VA | 24541 | Danville City |
| 10319 | Citizens Savings Bank and Trust Company | Nashville | TN | 37208 | Davidson |
| 11583 | Consolidated Bank and Trust Company | Richmond | VA | 23261 | Richmond City |
| 12266 | Mechanics & Farmers Bank | Durham | NC | 27702 | Durham |
| 14679 | Industrial Bank | Oxon Hill | MD | 20745 | District Of Columbia |
| 16511 | Tri-State Bank of Memphis | Memphis | TN | 38101 | Shelby |
| 16584 | The Carver State Bank | Savannah | GA | 31402 | Chatham |
| 19328 | Seaway Bank and Trust Company | Chicago | IL | 60619 | Cook |
| 19450 | Gateway Bank of St. Louis | Saint Louis | MO | 63115 | Saint Louis (city) |
| 20179 | First Independence Bank | Detroit | MI | 48226 | Wayne |
| 20292 | American State Bank | Tulsa | OK | 74106 | Tulsa |
| 20290 | Highland Community Bank | Chicago | IL | 60620 | Cook |
| 20364 | North Milwaukee State Bank | Milwaukee | WI | 53216 | Milwaukee |
| 20856 | Liberty Bank and Trust Company | New Orleans | LA | 70160 | Orleans |
| 21111 | City National Bank of New Jersey | Newark | NJ | 07102 | Essex |
| 22229 | Commonwealth National Bank | Mobile | AL | 36652 | Mobile |
| 22476 | Covenant Bank | Chicago | IL | 60624 | Cook |
| 23966 | OneUnited Bank | Boston | MA | 02110 | Suffolk |
| 24015 | The Harbor Bank of Maryland | Baltimore | MD | 21201 | Baltimore City |
| 26351 | Unity National Bank of Houston | Houston | TX | 77004 | Harris |
| 26725 | EuroBank | Coral Gables | FL | 33134 | Miami-dade |
| 33144 | United Bank and Trust Company | New Orleans | LA | 70119 | Orleans |
| 33519 | First Tuskegee Bank | Tuskegee | AL | 36088 | Macon |
| 33568 | United Bank of Philadelphia | Philadelphia | PA | 19102 | Philadelphia |
| 33938 | Capitol City Bank & Trust Company | Atlanta | GA | 30310 | Fulton |
| 33990 | Bank of St. Croix, Inc. | Christiansted | VI | 00820 | St. Croix |
| 34308 | Louisville Community Development Bank | Louisville | KY | 40251 | Jefferson |
| 34496 | First Commercial Bank (USA) | Alhambra | CA | 91801 | Los Angeles |
| 34818 | Legacy Bank | Milwaukee | WI | 53206 | Milwaukee |
| 34919 | Detroit Commerce Bank | Detroit | MI | 48226 | Wayne |
| 35241 | South Carolina Community Bank | Columbia | SC | 29202 | Richland |
| 35314 | Alamerica Bank | Birmingham | AL | 35205 | Jefferson |
Return to the main page for peer data.